Информация о данных и моделях
[V] - поиск по VIN
| Производитель | Тип | Код | Модель | Название |
|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | Легковые | 84 | 42 | Escalade |
| CADILLAC | Легковые | 84 | 41 | Escalade |
| CADILLAC | Легковые | 84 | 12 | Escalade |
| CADILLAC | Легковые | 84 | 01 | Escalade |
| CADILLAC | Легковые | 84 | 31 | Escalade (ESV, SUV) |
| CADILLAC | Легковые | 84 | 32 | Escalade EXT |
| CADILLAC | Легковые | 84 | 21 | Escalade EXT |
| CADILLAC | Легковые | 84 | 14 | Seville |
| CADILLAC | Легковые | 84 | 04 | SRX I |
| CADILLAC | Легковые | 84 | 03 | SRX II [V] |
| CADILLAC | Легковые | 84 | 05 | STS |
| CADILLAC | Легковые | 84 | 23 | STS |
| CADILLAC | Легковые | 84 | 19 | XLR [V] |
| CADILLAC | Легковые | 84 | X4 | XT4 |
| CADILLAC | Легковые | 84 | X5 | XT5 |
| CADILLAC | Легковые | 84 | X6 | XT6 [V] |
| CADILLAC | Легковые | 84 | 06 | XTS [V] |
| CAGIVA | Мотоциклы | 74 | 70 | Mito 125, Planet 125 |
| CHANGAN | Легковые | CN | 03 | CS35 |
| CHANGAN | Легковые | CN | 07 | CS75 |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | 23 | A13 (Fulwin 2/ ZAZ Forza/ Bonus) |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | 02 | A1/Ego/J1 |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | 13 | A3/ Tengo/M11 |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | 09 | A5/ Elara/Fora/Vortex Estina |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | 8R | Arrizo 8 |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | 12 | Eastar/ Oriental Son |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | 11 | FengYun/ Wincloud |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | 2B | Karry Youjin/Q22 |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | OM | OMODA C5 |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | 05 | Qiyun/Amulet |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | 17 | |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | 06 | QQ6/Jaggi |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | 07 | QQ/QQ3 |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | T2 | Tiggo 2 |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | 10 | Tiggo 2 Pro/3x |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | 03 | Tiggo 3/ Tiggo/ Tiggo DR |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | T4 | Tiggo 4 |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | 4P | Tiggo 4 Pro/Tiggo 5X Pro |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | 04 | Tiggo 5 /Grand |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | T7 | Tiggo 7 Pro |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | 7P | Tiggo7 Pro/Pro e+/Pro Max |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | T8 | Tiggo 8 |
| CHERY/OMODA | Легковые | AA | 8P | Tiggo8 Pro |
| CHEVROLET | Легковые | 38 | U8 | Avalanche |
| CHEVROLET | Легковые | 38 | 68 | Avalanche |
| CHEVROLET | Легковые | 38 | V2 | Aveo/Sail [V] |
| CHEVROLET | Легковые | 38 | C1 | Aveo [V] |
| CHEVROLET | Легковые | 38 | 54 | Blazer II |
| CHEVROLET | Легковые | 38 | U2 | Camaro |
| CHEVROLET | Легковые | 38 | CA | Camaro |
