Информация о данных и моделях
[V] - поиск по VIN
| Тип | Код | Модель | Название |
|---|---|---|---|
| Легковые | 38 | 68 | Avalanche |
| Легковые | 38 | U8 | Avalanche |
| Легковые | 38 | V2 | Aveo/Sail [V] |
| Легковые | 38 | C1 | Aveo [V] |
| Легковые | 38 | 54 | Blazer II |
| Легковые | 38 | U2 | Camaro |
| Легковые | 38 | 36 | Camaro |
| Легковые | 38 | CA | Camaro |
| Легковые | 38 | 1V | Captiva |
| Легковые | 38 | 67 | Captiva Sport |
| Легковые | 38 | 20 | Chevy |
| Легковые | 38 | 22 | Chevy |
| Легковые | 38 | T1 | Cheyenne |
| Легковые | 38 | T4 | Cheyenne [V] |
| Легковые | 38 | 72 | Classic |
| Легковые | 38 | 32 | Cobalt |
| Грузовые | 38 | 57 | Colorado |
| Легковые | 38 | 18 | Corsa C (Novo) |
| Легковые | 38 | U7 | Corvette |
| Легковые | 38 | U6 | Corvette (GM) |
| Легковые | 38 | 1F | Cruze [V] |
| Легковые | 38 | EX | Equinox EV |
| Легковые | 38 | 81 | Express Van |
| Грузовые | 38 | 56 | Montana |
| Легковые | 38 | 66 | Montana/Tornado |
| Легковые | 38 | 93 | Niva 2123 |
| Легковые | 38 | C7 | Sail |
| Легковые | 38 | 13 | Silverado/ Cheyenne |
| Легковые | 38 | A2 | Spark [V] |
| Легковые | 38 | 49 | Suburban |
| Легковые | 38 | 76 | Tahoe |
| Легковые | 38 | 71 | Tahoe |
| Легковые | 38 | 1A | Tracker |
| Легковые | 38 | 73 | Trailblazer |
| Легковые | 38 | 50 | TrailBlazer |
| Легковые | 38 | 11 | Trans Sport |
| Легковые | 38 | 21 | Traverse |
| Легковые | 38 | 35 | Trax |
